
| 类别 | 项目 | 单位 | 技术参数 |
| 瓶型 | 瓶子原料 | PET/PC/PP | |
| 瓶子容积 | L | ≤2 | |
| 理论产量 | Pcs/hr | 1500 | |
| 瓶胚长度 | mm | 360 | |
| 最大吹瓶高度 | mm | 120 | |
|
成型 |
模板最大面积 | mm | 340 |
| 模厚 | mm | 200 | |
| 锁模力 | KN | 80 | |
| 开模形程(可调) | Mm | 150 | |
| 空压机 | 高压空压机 | Mpa | 0.8-1.0 |
| 低压空压机 | Mpa | 2.0-3.0 | |
| 主机电力 | 装机容量 | KW | 10 |
| 电压/频率(三相) | V/HZ | 380-240-110/50-60 | |
| 机台尺寸和重量 | 主机外形 | M | 1500×600×1750 |
| 主机重量 | KG | 560 | |
| 烘箱外形 | M | 1800×630×1380 | |
| 烘箱重量 | KG | 270 | |
| 安全保证 | 故障自动报警 | 安全互锁装置 | |

